手帳型スマホケース(Android/iPhone)サイズ対応表

手帳型スマホケースMari Nakaneサーフアート6

手帳型スマホケース推奨サイズ

推奨サイズ 高さ(mm) 幅(mm) 厚み(mm)
Sサイズ 140mm以内 77mm以内 10mm以内
Mサイズ 152mm以内 77mm以内 10mm以内
Lサイズ 163mm以内 82mm以内 10mm以内

手帳型スマホケース本体サイズ

本体サイズ 高さ(mm) 幅(mm) 厚み(mm)
Sサイズ 140mm 179mm(見開き時) 18mm
Mサイズ 152mm 179mm(見開き時) 18mm
Lサイズ 163mm 191mm(見開き時) 20mm

全機種対応の手帳型ケースはこちらで販売中!
推奨サイズはあくまで目安です。
機種により形状が異なる場合がございます。

また手帳型スマホケースは
各機種の専用ケースではございませんので、
機種によりサイズが余る場合がございます。

手帳型スマホケースは全て受注生産品です。

サイズが合わないことによる
交換・返品・返金は一切承っていません。
予めご了承の上お買い求めくださいませ。

手帳型スマホケース(Android/iPhone用)詳細写真

何度でも貼り直しができる再剥離テープで
スマートフォンをしっかりと留めます。

対応iPhone本体サイズ早見表

iPhone専用ハードケースこちらで販売中!
ハードケース、透明・半透明iPhoneケース、
木製iPhoneケースを販売しています。

iPhone 高さ(mm) 幅(mm) 厚み(mm) 推奨サイズ※
iPhone16 147.6 71.6 7.8 M
iPhone16 Plus 160.9 77.8 7.8 M
iPhone16 Pro 149.6 71.5 8.25 L
iPhone16 Pro MAX 163 77.6 8.25 L
iPhone16e 146.7 71.5 7.8 M
iPhone15 147.6 71.6 7.8 M
iPhone15 Plus 160.9 77.8 7.8 M
iPhone15 Pro 146.6 70.6 8.25 L
iPhone15 Pro MAX 155.9 76.7 8.25 L
iPhone14 146.7 71.5 7.8 M
iPhone14 Plus 160.8 78.1 7.8 M
iPhone14 Pro 147.5 71.5 7.85 L
iPhone14 Pro MAX 160.7 77.6 7.85 L
iPhone13 146.7 71.5 7.65 M
iPhone13 Pro 146.7 71.5 7.65 M
iPhone13 Pro MAX 160.8 78.1 7.4 L
iPhone13mini 131.5 64.2  7.65 S
iPhone12 146.7 71.5 7.4 M
iPhone12 Pro 146.7 71.5 7.4 M
iPhone12 Pro MAX 160.8 78.1 7.4 L
iPhone12 mini 131.5 64.2 7.4 S
  高さ(mm) 幅(mm) 厚み(mm) 推奨サイズ※
iPhone11 150.9 75.7 8.3 M
iPhone11 Pro 144 71.4 8.1 M
iPhone11 Pro Max 158 77.8 8.1 L
iPhoneXS/X 143.6 70.9 7.7 M
iPhoneXS Max 157.5  77.4  7.7  L
iPhoneXR 150.9 75.7 8.3 M
iPhone 7/8
SE2/SE3
138.4 67.3 7.3 S
iPhone Plus 7/8 158.4 78.1 7.5 L
iPhone 6/6s 138.1 67 6.9 S
iPhone Plus 6S/6 158.1 77.8 7.1 L
iPhone5/5s 128.8 58.6 7.6 S
iPhone 5c 124.4 59.2 8.97 S

対応スマートフォン本体サイズ早見表

Xperia 高さ(mm) 幅(mm) 厚み(mm) 推奨サイズ※
Xperia Z1 SO-01F 144 74 8.5 M
Xperia Z1 SOL23 144 74 8.5 M
Xperia Z1 f SO-02F 127 65 9.4 S
Xperia Z2 SO-03F 147 73 8.2 M
Xperia Z3 147 73 7.4 M
Xperia Z3 SOL26 146 72 7.3 M
Xperia A2 SO-04F 128 65 9.7 S
Xperia ZL2 SOL25 137 72 10.8 S
Xperia Z3 SO-01G 146 72 7.3 M
Xperia Z4 146 72 6.9 M
Xperia Z4 SO-03G 146 72 6.9 M
Xperia Z4 SOV31 146 72 6.9 M
Xperia A4 SO-04G 128 66 9.1 S
Xperia J1 Compact 128 65 9.7 S
Xperia J1 Compact 128 65 9.7 S
Xperia Z3 Compact SO-02G 127 65 8.6 S
Xperia X Performance 144 71 8.6 M
Xperia X Performance SO-04H 144 71 8.6 M
Xperia X performance SOV33 144 71 8.6 M
Xperia XZ 146 72 8.1 M
Xperia XZ SO-01J 146 72 8.1 M
Xperia XZ SOV34 146 72 8.1 M
Xperia X Compact SO-02J 129 65 9.5 S
Xperia XZ Premium SO-04J 156 77 7.9 L
Xperia XZ1 148 73 7.4 M
Xperia XZ1 SO-01K 148 73 7.4 M
Xperia XZ1 SOV36 148 73 7.4 M
Xperia XZs 146 72 8.1 M
Xperia XZs SO-03 146 72 8.1 M
Xperia XZs SOV35 146 72 8.1 M
Xperia XZ1 Compact SO-02K 129 65 9.3 S

※推奨サイズはあくまで参考です。

※推奨サイズはあくまで参考です。

AQUOS 高さ(mm) 幅(mm) 厚み(mm) 推奨サイズ※
AQUOS ZETA SH-01F 141 70 8.9 M
AQUOS PHONE EX SH-02F 128 63 9.8 S
AQUOS Xx mini 303SH 124 63 9.9 S
AQUOS CRYSTAL 131 67 10 S
AQUOS CRYSTAL X 139 73 11 S
AQUOS SERIE SHL25 134 71 9.9 S
AQUOS SH-M01 128 63 9.8 S
AQUOS Xx 304SH 135 72 9 S
AQUOS ZETA SH-04F 140 74 9.3 S
AQUOS ZETA SH-01G 141 76 8.9 M
AQUOS ZETA SH-03G 141 76 8.3 M
AQUOS ZETA SH-03G 141 76 8.3 M
AQUOS CRYSTAL 2 136 71 11 S
AQUOS EVER SH-04G 133 71 9.7 S
AQUOS SERIE mini SHV31 124 63 9.9 S
AQUOS SERIE SHV32 132 70 9.6 S
AQUOS Xx 146 79 8.7 M
AQUOS Xx-Y 404SH 146 79 8.7 L
AQUOS EVER SH-02J 143 71 8.4 M
AQUOS SERIE SHV34 149 73 7.6 M
AQUOS U SHV35 141 71 8.3 M
AQUOS U SHV37 143 71 8.3 M
AQUOS Xx3 149 73 7.6 M
AQUOS ZETA SH-04H 149 73 7.6 M
AQUOS SERIE mini SHV33 126 66 8.9 S
AQUOS CRYSTAL Y2 403SH 136 71 11 S~M
AQUOS R 153 74 8.7 L
AQUOS R SH-03J 153 74 8.7 L
AQUOS R SHV39 153 74 8.7 L
AQUOS ea 142 71 8.8 M
AQUOS sense SH-01K 144 72 8.6 M
AQUOS sense SHV40 144 72 8.6 M
AQUOS R compact 132 66 9.6 S
AQUOS R compact SHV41 132 66 9.6 S
AQUOS SERIE MINI SHV38 135 67 8.6 S
AQUOS Xx3 mini 135 67 8.6 S

※推奨サイズはあくまで参考です。

GALAXY 高さ(mm) 幅(mm) 厚み(mm) 推奨サイズ※
GALAXY J SC-02F 137 70 8.6 S
GALAXY Note 3 SC-01F 151 79 8.3 M
GALAXY S5 SC-04F 142 73 10.3 M
GALAXY SC02M 150 71 8.1 M
GALAXY S5 SCL23 142 73 8.3 M
GALAXY Note Edge SCL24 151 82 8.5 L
GALAXY S5 ACTIVE SC-02G 145 74 9.2 M
GALAXY S6 edge 142 70 7 M
GALAXY S6 edge SC-04G 142 70 7 M
GALAXY S6 edge SCV31 142 70 7 M
GALAXY S6 SC-05G 143 71 6.8 M
GALAXY Note Edge SC-01G 151 82 8.5 L
GALAXY S7 edge SC-02H 151 73 7.7 M
GALAXY S7 edge SCV33 151 73 7.7 M
GALAXY Note 8 SCV37 163 75 8.6 L
GALAXY NOTE8 SC-01K 163 75 8.6 L
GALAXY S8+ SCV35 160 73 8.1 L
GALAXY S8 SC-02J 149 68 8 M
GALAXY S8 SCV36 149 68 8 M
GALAXY Feel SC-04J 138 67 8.3 S

※推奨サイズはあくまで参考です。

ARROWS 高さ(mm) 幅(mm) 厚み(mm) 推奨サイズ※
arrows NX F-01F 140 70 10 S
arrows M01 138 67 10.9 S
arrows M01 138 67 10.9 S
arrows NX F-05F 140 69 10.4 S
arrows NX F-02G 144 74 9.4 M
arrows NX F-04G 146 70 8.8 M
arrows NX F-01J 156 75 7.7 L
arrows SV F-03H 144 72 7.8 M
arrows NX F-01 K 149 72 8.1 M

※推奨サイズはあくまで参考です。

GOOGLE/Nexus 高さ(mm) 幅(mm) 厚み(mm) 推奨サイズ※
GOOGLE Nexus 5 138 69 8.6 S
GOOGLE Nexus 6 159 83 10.1 L
GOOGLE Nexus 5X 147 72.6 7.9 M
GOOGLE Nexus 6P 159.3 77.8 7.3 L

※推奨サイズはあくまで参考です。

HTC 高さ(mm) 幅(mm) 厚み(mm) 推奨サイズ※
HTC J butterfly HTL23 145 70 10 M
HTC J butterfly HTV31 151 73 10.1 M
HTC HTC DESIRE EYE 151.7 73.8 8.5 M
HTC HTC 10 146 72 9.2 M
HTC HTC U11 154 76 8.3 L
HTC HTV33 154 76 8.3 L
HTC Android One X2 149 73 8.1 M
HTC HTC U11 Life 149 73 8.1 M
HTC HTC U11 154 76 8.3 L

※推奨サイズはあくまで参考です。

HUAWEI 高さ(mm) 幅(mm) 厚み(mm) 推奨サイズ※
HUAWEI Ascend Mate7 157 81 7.9 L
HUAWEI honor6 Plus 150 75.7 7.5 M
HUAWEI nova lite for Y! mobile 147.1 73 7.6 M
HUAWEI nova 2 HWV31 142 69 6.9 M

※推奨サイズはあくまで参考です。

LG 高さ(mm) 幅(mm) 厚み(mm) 推奨サイズ※
LG G2 L-01F 139 71 9.2 S
LG G Flex LGL23 161 82 8.8 L
LG isai FL LGL24 145 76 10.5 M
LG sai VL LGV31 145 76 10.5 M
LG G3 Beat 138 70 10.3 S
LG Disney Mobile DM-01G 144 74 9.6 M
LG isai vivid LGV32 150 76 10.3 M
LG Fx0 LGL25 139 70 10.5 S
LG Spray 402LG 128 66 11 S
LG isai BEAT LGV34 149 72 8 M
LG Qua phone PX 148 73 7.5 M
LG isai V30+LGV35 152 75 7.4 M
LG V20 PRO L-01J 149 72 8 M
LG Disney Mobile on docomo DM-01K 144 69 8.9 M
LG JOJO L-02K 152 75 7.4 M
LG V30+L-01K 152 75 7.4 M

※推奨サイズはあくまで参考です。

SHARP 高さ(mm) 幅(mm) 厚み(mm) 推奨サイズ※
SHARP Disney Mobile F-03F 134 67 10.3 S
SHARP Disney Mobile SH-05F 141 70 9 M
SHARP シンプルスマホ2 134 65 11 S
SHARP Disney Mobile SH-02G 141 76 8.9 M
SHARP Android One 507SH 142 71 8.8 M
SHARP BASIO2 SHV36 143 71 9.3 M
SHARP シンプルスマホ3 143 71 9.2 M
SHARP シンプルスマホ3 143 71 9.2 M
SHARP Android One S1 143 69 8 M
SHARP Android One X1 152 74 8.9 M
SHARP Disney Mobile on docomo DM-01J 143 71 8.3 M
SHARP Android One S3 144 71 8.5 M
SHARP S3 Android One 144 71 8.5 M
SHARP(AQUOS) SH-01F DRAGON QUEST 141 70 8.9 M
SHARP(AQUOS) STAR WARS mobile 149 73 7.6 M

※推奨サイズはあくまで参考です。

ZTE 高さ(mm) 幅(mm) 厚み(mm) 推奨サイズ※
ZTE MONO MO-01 K 142 69 8.9 M
ZTE MONO MO-01 K 142 69 8.9 M
ZTE(DOCOMO ORIGINAL) MONO MO-01J 136 69 8.8 S

※推奨サイズはあくまで参考です。

レノボ 高さ(mm) 幅(mm) 厚み(mm) 推奨サイズ※
レノボ Softbank 503LV 142.4 71.4 7.7 M

※推奨サイズはあくまで参考です。

京セラ 高さ(mm) 幅(mm) 厚み(mm) 推奨サイズ※
京セラ URBANO V01 141 70 9.9 M
京セラ URBANO L03 140 70 9.9 S
京セラ KC-01 127 64 11.1 S
京セラ BASIO KYV32 142 70 10.4 M
京セラ DIGNO C 404KC 144 73 10.8 M
京セラ DIGNO U 144 73 10.8 M
京セラ S301 144 73 10.8 M
京セラ TORQUE G02 147 72 14.2 M
京セラ URBANO V02 146 72 8.2 M
京セラ INFOBAR A03 131 68 8.9 S
京セラ miraie KYL23 128 64 11.2 S
京セラ Qua phone 146 72 7.9(最厚部8.4) M
京セラ URBANO V03 145 72 8.9 M
京セラ DIGNO E 142 72 10.8 M~L
京セラ DIGNO F 142 72 10.8 M~L
京セラ Qua phone QX 146 73 8.9 M
京セラ URBANO V03 145 72 8.9 M
京セラ Android One S2 143 72 10.6 M~L
京セラ rafre KYV40 142 71 10.4 M~L
京セラ DIGNO G 143 72 10.6 M~L
京セラ miraie f 135 67 9.9 S
京セラ TORQUE G03 145 71 13.6 S~L
京セラ Android One S4 145 72 8.4 M
京セラ Android One X3 149 72 8.2 M
京セラ BASIO 3 144 71 9.9 M
京セラ Qua phone QZ 145 72 8.7 M

※推奨サイズはあくまで参考です。

その他 高さ(mm) 幅(mm) 厚み(mm) 推奨サイズ※
ASUS ZenFone A500KL 148.2 72.8 10.34 M
ASUS ZenFone 2[ZE551ML] 152.5 77.2 10.9 L
ASUS ZenFone 3(ZE520KL) 146.8 73.9 7.69 M
ASUS ZenFone 4 Pro(ZS551KL) 156.9 75.6 7.6 L
ASUS ZenFone 3(ZE552KL) 146.8 73.9 7.69 M
ASUS ZenFone 4(ZEE554KL) 155.4 75.2 7.5 L
ASUS ZenFone 5 148.2 72.8 10.34 M
geanee FXC-5A 144.2 71.7 8.5 M
TCL ALCATEL ONETOUCH IDOL 2 S 136.5 69.7 7.45 S
VAIO VAIO Phone VA-10J 141.5 71.3 7.95 M

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です